サイトの運用履歴
| 年月 | 使用providerなど | 履歴等 |
| 1994/10 | http://158.205.xxx.xxx | 会社内のweb server(閉空間内)でiwata home pageを開設,telnetによりmuleでhtmlを学ぶ。昨年末まで使用していたロゴはこのころ作成したもの。 全くセンスのないページで、ネチケットもこのころ学習。社内の後輩向けに「無線従事者のページ」を開設。コンテンツはリンク中心。内容は無いようのオヤジギャグだけ、 |
| 1995/02 | http://www.win.or.jp/~hiwata/ | 初めて「無線従事者ページ」を作成、ページ総数3頁前後でスタート。当時はまだ「network-os」が標準で装備されていない時代、microsoft windows3.1にInternet Cameleonを使用しtcp/ip socket addinでアクセス。インターネット雑誌が平均1,500円する時代でした。当時としては最速の28.8kbps Modemで頑張っていた。懐かしい! |
| 1996/12 | http://www.sainet.or.jp/~h-iwata/ | 地元ローカルプロバイダが出来たので、契約を彩ネットに変更。内容も現在の「主任技術者」、「工事担任者」を追加、現在の原型が出来あがる。PCも自作し、NTT INS64契約と気合いを入れた。windows95の普及で爆発的に利用者が増えた。累計カウンタも日毎に増え、問い合わせや投稿を頂き本格的に「投稿のページ」をまとめる。これが好評で、 更に投稿をお寄せいただきました。 |
| 1997/01 | http://www.intacc.ne.jp/~iwata/ | ダイヤルアップ接続が重いのでproviderを変更する。ディスク容量21Mにひかれ契約したが、更に重かった。sainetと2重契約となる。 |
| 1997/09 | http://www.iij4u.or.jp/~h-iwata/ | 業界最大手プロバイダと契約。サービス開始日に即契約した。パフォーマンスは良いがディスク容量が一気に2Mに減少。投稿も日々増えるが手動で掲載する形態は依然変わらず。 |
| 1999/12 | http://www.radio-operators.net/ | 会社の取引先であるEstore様系と契約、併せて念願のドメイン取得。CGIの使用が可能となり、今まで出来なかった掲示板やチャットが可能となり、これまで手動で投稿を掲載する手間から解放された。ただし、 今後も定期的に過去分として存続します。 |
| 2000/06 | http://www.radio-operators.net/ | 某yahoo japanに掲載、とたんにアクセス数が上昇、msnニュース記事も掲載されるたびに平常時の10倍のカウント数になる。恐るべしyahoo. msn… |
| 2000/08 | http://www.radio-operators.net/ | 都合によりsharesite様からEstore様へサーバーを移行. |
| 2000/09 | http://www.radio-operators.net/ | Back end connection完成、local loop 128kbpsでメンテが楽になる。 |
| 2001/09 | http://www.radio-operators.org/ | 会員専用として登録 |
| 2002/11 | http://www.radio-operators.org/ | Linux専用server構築中 |
