<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Operators Net</title>
	<atom:link href="http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radio-operators.net/wordpress</link>
	<description>for your communication&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 08:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>警察庁　GPS携帯を導入へ積極的</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1138</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[無線系ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[警察庁は警察無線を２０年ぶりに更新し、従来の無線機に加え、デジタルカメラやＧＰＳ（全地球測位システム）の機能を備えた独自の携帯端末を今年度内に導入する。外勤の地域課警察官全員に行き渡るよう約４万台を配備する。無線機を使って音声のみで行ってきた現場と警察署との交信が、新型の「PIT」で画像などを送受信し、現場の状況や逃走車両の特徴など、素早く正確な情報伝達ができるようになる　警察庁は、従来の無線機は、音声通話しかできない、約５００グラムと重い、長時間使用できないなどの難点から、軽量化など無線機の改善を図る。２００９年度補正予算に１６０億円を計上、情報通信局が新端末の開発、導入を進めてきた。 新しい携帯端末は、携帯電話会社の電波で通信し、外見も市販の携帯電話とほとんど変わらない。素早く画像送信できるようボタン操作を簡略化するなど細部にこだわった。現場の警察官からの画像は、警察本部の通信指令室と警察署に同時に送信される。ＧＰＳで把握する警察官の位置情報は通信指令室や警察署のモニターに表示され、事件発生の際に効果的な緊急配備ができるようになる。通信指令室などから現場にも、１１０番通報や指令、地図、写真などが送信できる。 警視庁と千葉、岡山、茨城県警は０９年以降、カメラ、ＧＰＳ付き携帯端末を既に配備し事件・事故などで活用されている。岡山県警では昨年１１月、「爆発物とみられる不審物がある」との通報で駆け付けた警察官が携帯端末で不審物を撮影して送信。その画像から爆発物処理班が適切な装備や機材を選択して出動、効果を発揮。と現場の警察官にも好評だ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>警察庁は警察無線を２０年ぶりに更新し、従来の無線機に加え、デジタルカメラやＧＰＳ（全地球測位システム）の機能を備えた独自の携帯端末を今年度内に導入する。外勤の地域課警察官全員に行き渡るよう約４万台を配備する。無線機を使って音声のみで行ってきた現場と警察署との交信が、新型の「PIT」で画像などを送受信し、現場の状況や逃走車両の特徴など、素早く正確な情報伝達ができるようになる　警察庁は、従来の無線機は、音声通話しかできない、約５００グラムと重い、長時間使用できないなどの難点から、軽量化など無線機の改善を図る。２００９年度補正予算に１６０億円を計上、情報通信局が新端末の開発、導入を進めてきた。<br />
新しい携帯端末は、携帯電話会社の電波で通信し、外見も市販の携帯電話とほとんど変わらない。素早く画像送信できるようボタン操作を簡略化するなど細部にこだわった。現場の警察官からの画像は、警察本部の通信指令室と警察署に同時に送信される。ＧＰＳで把握する警察官の位置情報は通信指令室や警察署のモニターに表示され、事件発生の際に効果的な緊急配備ができるようになる。通信指令室などから現場にも、１１０番通報や指令、地図、写真などが送信できる。<br />
警視庁と千葉、岡山、茨城県警は０９年以降、カメラ、ＧＰＳ付き携帯端末を既に配備し事件・事故などで活用されている。岡山県警では昨年１１月、「爆発物とみられる不審物がある」との通報で駆け付けた警察官が携帯端末で不審物を撮影して送信。その画像から爆発物処理班が適切な装備や機材を選択して出動、効果を発揮。と現場の警察官にも好評だ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アリアン5ロケット 38回目の連続打ち上げ成功</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1135</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[宇宙通信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[アリアンスペース社（Arianespace）は協定世界時間8月4日20時59分（日本時間8月5日5時59分）、ナイルサット社の通信衛星「ナイルサット201（NILESAT 201）」と、アフリカ衛星通信機構（RASCOM）のラスコムスターQAF社の通信衛星「ラスコムQAF1R（RASCOM-QAF1R）」を載せたアリアンロケット（アリアン5ECA）を、南米フランス領ギアナのクールー基地から打ち上げた。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約29分後に「ナイルサット201」、約33分後に「ラスコムQAF1R」をそれぞれ所定の静止トランスファ軌道に投入し、打ち上げが成功した。今回の打ち上げ成功を受け、同社のジャンイブ・ルガル（Jean-Yves Le Gall）CEOは「今回の打ち上げはアリアン5ロケットの38回目の連続打ち上げ成功で、我々は2010年に既に6基の大型通信衛星を打ち上げました。これは他のどの業者よりも多いです」と述べた。 「ナイルサット201」はタレス・アレニア・スペース社が製造した通信衛星で、重さ約3200kg。24本のKuバンド・トランスポンダと4本のKaバンド・トランスポンダを搭載し、アフリカや中東にテレビ放送やラジオ放送、インターネットサービスなどを提供する。一方、「ラスコムQAF1R」もタレス・アレニア・スペース社が製造した通信衛星で、重さ約3050kg。12本のCバンド・トランスポンダと8本のKuバンド・トランスポンダを搭載し、アフリカにテレビ放送、衛星電話、インターネットサービスなどを提供する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アリアンスペース社（Arianespace）は協定世界時間8月4日20時59分（日本時間8月5日5時59分）、ナイルサット社の通信衛星「ナイルサット201（NILESAT 201）」と、アフリカ衛星通信機構（RASCOM）のラスコムスターQAF社の通信衛星「ラスコムQAF1R（RASCOM-QAF1R）」を載せたアリアンロケット（アリアン5ECA）を、南米フランス領ギアナのクールー基地から打ち上げた。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約29分後に「ナイルサット201」、約33分後に「ラスコムQAF1R」をそれぞれ所定の静止トランスファ軌道に投入し、打ち上げが成功した。今回の打ち上げ成功を受け、同社のジャンイブ・ルガル（Jean-Yves Le Gall）CEOは「今回の打ち上げはアリアン5ロケットの38回目の連続打ち上げ成功で、我々は2010年に既に6基の大型通信衛星を打ち上げました。これは他のどの業者よりも多いです」と述べた。<br />
「ナイルサット201」はタレス・アレニア・スペース社が製造した通信衛星で、重さ約3200kg。24本のKuバンド・トランスポンダと4本のKaバンド・トランスポンダを搭載し、アフリカや中東にテレビ放送やラジオ放送、インターネットサービスなどを提供する。一方、「ラスコムQAF1R」もタレス・アレニア・スペース社が製造した通信衛星で、重さ約3050kg。12本のCバンド・トランスポンダと8本のKuバンド・トランスポンダを搭載し、アフリカにテレビ放送、衛星電話、インターネットサービスなどを提供する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>白Iphone4発売延期</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1133</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1133#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[移動体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Iphone4　白色について、７月後半としていた発売時期を「年内」に再度延期する方針を明らかにした。原因は「当初見込んでいたよりも製造に困難が伴ったため」としている。当初は白と黒の２色を６月２４日に発売としていたが、発売直前に白色は７月後半への延期を公表した。【共同】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iphone4　白色について、７月後半としていた発売時期を「年内」に再度延期する方針を明らかにした。原因は「当初見込んでいたよりも製造に困難が伴ったため」としている。当初は白と黒の２色を６月２４日に発売としていたが、発売直前に白色は７月後半への延期を公表した。【共同】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海上使用の携帯電話専用外部アンテナを発売</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1129</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[海上船舶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ワイズギアでは、海上における携帯電話の送受信感度を向上させるNTTドコモ FOMA 端末専用外部アンテナ「モバキャッチ」を2010年8月2日より全国の主要ヤマハ系マリン販売店にて発売します。昨今、海上におけるプレジャーボートの一般的な通信手段として、携帯電話が広く利用されています。2005年から海上保安庁により海の緊急通報用ダイヤル「118番」の運用が開始されて以降、緊急時の通信手段としての重要性も高まり、プレジャーボートユーザーからは、海上でより広範囲に、より安定した通話が可能になるマリン専用の外部アンテナの開発を求める声が大きくなっています。今回販売する「モバキャッチ」は、これらのニーズに応えて開発されたNTTドコモ FOMA 端末専用の外部アンテナです。日本国内での無線規格に準拠している※他、FOMAプラス及びFOMAハイスピード対応のトリプルバンド仕様としています。アンテナへの電源供給は不要で3mの同軸ケーブルと携帯電話用の接続コネクターが、一体となっています。またカラーは、スタイリッシュな白色FRPを採用し、ボート外観との調和を図りました。　なお船体への取り付けにあたっては、別売のステー金具（アンテナベース）、または市販のクランプ等が必要です。　メーカー希望小売価格 40,950円（本体価格39,000円+消費税1,950円）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ysgear.co.jp/news/2010/0002/img/img01.jpg" alt="ワイズギア 携帯電話用外部アンテナ「モバキャッチ」" width="139" height="159" />株式会社ワイズギアでは、海上における携帯電話の送受信感度を向上させるNTTドコモ FOMA 端末専用外部アンテナ「モバキャッチ」を2010年8月2日より全国の主要ヤマハ系マリン販売店にて発売します。昨今、海上におけるプレジャーボートの一般的な通信手段として、携帯電話が広く利用されています。2005年から海上保安庁により海の緊急通報用ダイヤル「118番」の運用が開始されて以降、緊急時の通信手段としての重要性も高まり、プレジャーボートユーザーからは、海上でより広範囲に、より安定した通話が可能になるマリン専用の外部アンテナの開発を求める声が大きくなっています。今回販売する「モバキャッチ」は、これらのニーズに応えて開発されたNTTドコモ FOMA 端末専用の外部アンテナです。日本国内での無線規格に準拠している※他、FOMAプラス及びFOMAハイスピード対応のトリプルバンド仕様としています。アンテナへの電源供給は不要で3mの同軸ケーブルと携帯電話用の接続コネクターが、一体となっています。またカラーは、スタイリッシュな白色FRPを採用し、ボート外観との調和を図りました。　なお船体への取り付けにあたっては、別売のステー金具（アンテナベース）、または市販のクランプ等が必要です。　メーカー希望小売価格 40,950円（本体価格39,000円+消費税1,950円） </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTT Docomo SIMロック解除の方針へ</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1126</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>
		<category><![CDATA[移動体]]></category>
		<category><![CDATA[通信事業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[NTT Docomoは７月６日、２０１１年４月以降発売する携帯電話の全機種に、最初に購入した電話会社でしか使えないように制限している「SIMロック」を解除する機能を搭載する方針を固めた。利用者は携帯電話の中に入っている、電話番号などの情報が記録された「SIMカード」を入れ替えれば、他社の回線に乗り換えることができるようになる。総務省は６月末、事業者向けにSIMロック解除の指針を示しており、最大手のDocomoが対応に乗り出す。利用者が電話会社を選択する方法が増えることで、料金やサービスの競争促進が期待されている。　ただ、SIMロック解除について、ソフトバンクモバイルは一部機種での対応を検討しているものの、米アップル社製の高機能携帯電話「Iphone」など人気機種については消極的だ。また、KDDI（au）はWCDMA方式のDocomoやSoftbankと異なるCDMA2000方式を採用しており、会社間の乗り換え自体ができない。このためSIMカードの入れ替えが一般的になるには2012年以降を計画しているそうだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTT Docomoは７月６日、２０１１年４月以降発売する携帯電話の全機種に、最初に購入した電話会社でしか使えないように制限している「SIMロック」を解除する機能を搭載する方針を固めた。利用者は携帯電話の中に入っている、電話番号などの情報が記録された「SIMカード」を入れ替えれば、他社の回線に乗り換えることができるようになる。総務省は６月末、事業者向けにSIMロック解除の指針を示しており、最大手のDocomoが対応に乗り出す。利用者が電話会社を選択する方法が増えることで、料金やサービスの競争促進が期待されている。　ただ、SIMロック解除について、ソフトバンクモバイルは一部機種での対応を検討しているものの、米アップル社製の高機能携帯電話「Iphone」など人気機種については消極的だ。また、KDDI（au）はWCDMA方式のDocomoやSoftbankと異なるCDMA2000方式を採用しており、会社間の乗り換え自体ができない。このためSIMカードの入れ替えが一般的になるには2012年以降を計画しているそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報通信研究機構（NICT） 施設一般公開</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1123</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[2010年7月5日    独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。理事長：宮原　秀夫)は、その研究活動・成果等を広く紹介し、皆さまにご理解いただくために、全国3か所の研究施設にて「施設一般公開」を行います。    NICTの研究成果を中心とした最先端テクノロジーの展示・説明をはじめ、様々な体験コーナーや子供工作教室をご用意しております。   NICT本部（小金井市）では、研究者による講演会（別紙講演一覧参照）も開催いたします。  小中学生から大人まで、楽しく夢中になれる企画の数々。情報通信を「見て」「体験して」「学ぶ」楽しい一日をお過ごし下さい。ご来場お待ちしております。（入場無料） 情報通信研究機構 (本部) 小金井市 公開日： 平成22年7月23日（金）及び24日（土） 時 間： 10：00～16：00（受付は15：00まで）   東京都小金井市貫井北町4-2-1 Tel： 042-327-5322 鹿島宇宙技術センター 鹿嶋市 公開日： 平成22年7月31日（土） 時 間： 10：00～16：00（受付は15：00まで）   茨城県鹿嶋市平井893-1 Tel：0299-82-1211 神戸研究所 未来ICT研究センター 神戸市 公開日： 平成22年7月24日（土） 時 間： 10:00～16:00（受付は15:30まで）   兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2 Tel： 078-969-2100 ＊けいはんな研究所、沖縄亜熱帯計測技術センターの施設一般公開は、今秋を予定しております]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">2010年7月5日</p>
<div>   独立行政法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。理事長：宮原　秀夫)は、その研究活動・成果等を広く紹介し、皆さまにご理解いただくために、全国3か所の研究施設にて「施設一般公開」を行います。<br />
   NICTの研究成果を中心とした最先端テクノロジーの展示・説明をはじめ、様々な体験コーナーや子供工作教室をご用意しております。   NICT本部（小金井市）では、研究者による講演会（別紙講演一覧参照）も開催いたします。  小中学生から大人まで、楽しく夢中になれる企画の数々。情報通信を「見て」「体験して」「学ぶ」楽しい一日をお過ごし下さい。ご来場お待ちしております。（入場無料）</div>
<p><!--schedule --></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="90%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="center">情報通信研究機構 (本部)</td>
<td align="center">小金井市</td>
<td>
<div>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>公開日：</td>
<td><strong>平成22年7月23日（金）及び24日（土）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>時 間：</td>
<td>10：00～16：00（受付は15：00まで）</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>東京都小金井市貫井北町4-2-1<br />
Tel： 042-327-5322</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">鹿島宇宙技術センター</td>
<td align="center">鹿嶋市</td>
<td>
<div>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>公開日：</td>
<td><strong>平成22年7月31日（土）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>時 間：</td>
<td>10：00～16：00（受付は15：00まで）</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>茨城県鹿嶋市平井893-1<br />
Tel：0299-82-1211</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">神戸研究所 未来ICT研究センター</td>
<td align="center">神戸市</td>
<td>
<div>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>公開日：</td>
<td><strong>平成22年7月24日（土）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>時 間：</td>
<td>10:00～16:00（受付は15:30まで）</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td>兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡588-2<br />
Tel： 078-969-2100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>＊けいはんな研究所、沖縄亜熱帯計測技術センターの施設一般公開は、今秋を予定しております</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沖合波浪観測情報を確認！　携帯サイト「波（なみ）ラジ２７」を６月２７日に開設　岩手県、釜石漁業</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1120</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1120#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[海上船舶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[岩手県と釜石漁業用海岸局（東谷伝局長）は、沖に出る漁業者が漁業無線で得る沖合波浪観測情報などを携帯電話で確認できるサイト「波（なみ）ラジ２７」を２７日に開設した。沿岸広域振興局（釜石市）によると、無線局が携帯電話用にリアルタイムで情報提供するサービスは全国で初。釜石漁業用海岸局が４時間ごとに定時情報を更新する。漁業無線情報が、出港前に携帯電話で気軽に得られるようになる。　「波ラジ２７」は携帯電話で２次元コード（ＱＲコード）を読み取るか、直接ＵＲＬを入力して接続する。携帯電話のほか、パソコンでも閲覧可能。同局の職員が、４時間ごとの定時通信時間に合わせ一日６回更新する。一般の人たちも閲覧できる。 掲載するのは東北地方のＧＰＳ波浪計による観測情報で、野田沖、宮古沖、釜石沖、八戸沖、気仙沼沖、金華山沖、いわき沖の７カ所。参考データとして、北山崎の風向風速も盛り込む。　漁業無線は業務無線のため、漁船の無線機でしか聞くことができない。波ラジ２７の誕生は「陸にいても沖の様子を知りたい」という漁業者の要望がきっかけだった。　これまで陸上で沖の波の高さや周期を知るには、漁船の無線で確認するか、インターネットで検索しなければならなかった。　サイトの開設によって、自宅などで昼夜問わずいつでも沖の状況が手軽に分かるようになる。今後は県水産技術センター（釜石市）の調査船で得た情報なども加える予定だ。　東谷局長は「出港の判断材料にしてもらい、安心して操業してもらいたい」としている。 ＵＲＬはhttp://fr27.npo-iwate.jp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>岩手県と釜石漁業用海岸局（東谷伝局長）は、沖に出る漁業者が漁業無線で得る沖合波浪観測情報などを携帯電話で確認できるサイト「波（なみ）ラジ２７」を２７日に開設した。沿岸広域振興局（釜石市）によると、無線局が携帯電話用にリアルタイムで情報提供するサービスは全国で初。釜石漁業用海岸局が４時間ごとに定時情報を更新する。漁業無線情報が、出港前に携帯電話で気軽に得られるようになる。　「波ラジ２７」は携帯電話で２次元コード（ＱＲコード）を読み取るか、直接ＵＲＬを入力して接続する。携帯電話のほか、パソコンでも閲覧可能。同局の職員が、４時間ごとの定時通信時間に合わせ一日６回更新する。一般の人たちも閲覧できる。<br />
掲載するのは東北地方のＧＰＳ波浪計による観測情報で、野田沖、宮古沖、釜石沖、八戸沖、気仙沼沖、金華山沖、いわき沖の７カ所。参考データとして、北山崎の風向風速も盛り込む。　漁業無線は業務無線のため、漁船の無線機でしか聞くことができない。波ラジ２７の誕生は「陸にいても沖の様子を知りたい」という漁業者の要望がきっかけだった。　これまで陸上で沖の波の高さや周期を知るには、漁船の無線で確認するか、インターネットで検索しなければならなかった。　サイトの開設によって、自宅などで昼夜問わずいつでも沖の状況が手軽に分かるようになる。今後は県水産技術センター（釜石市）の調査船で得た情報なども加える予定だ。　東谷局長は「出港の判断材料にしてもらい、安心して操業してもらいたい」としている。<br />
ＵＲＬはhttp://fr27.npo-iwate.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無線従事者養成課程講師の資格要件の緩和</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1119</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法令改正]]></category>
		<category><![CDATA[無線従事者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[総務省は、無線従事者養成課程講師（以下「講師」）の資格要件を緩和するため、講師要件の基準を追加する電波法関係審査基準（平成13年1月6日総務省訓令第67号）の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成22年3月12日（金）から同年4月12日（月）までの間、意見募集を行いました。 その結果、意見の提出はありませんでした。 ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。 1 改正案の概要 　現在、講師の資格要件については、高等学校等の電気通信に関する科目又は英語の科目の教員として、養成課程※の認定申請前5年以内に通算して3年以上従事した経歴を有する者としており、教員退職後2年を経過した時点で講師の資格要件を満たさなくなります。 本改正案は、教員退職後2年経過前に講師を務めたことがあり、また、3か月に1回以上の割合で、継続して講師を務めている場合には、教員退職後2年経過後も引き続き講師を担当できるよう講師の資格要件を緩和するものです。 ※養成課程とは、無線従事者資格を取得するための方法の一つです。 養成課程ごとに総務大臣の認定を受けて実施される養成課程を修了することにより、国家試験に合格した者と同様に無線従事者の免許を受けることができます。 2 意見募集の結果 　総務省は、訓令案について、平成22年3月12日（金）から同年4月12日（月）までの間、意見募集をしたところ、意見の提出はありませんでした。 3 今後の予定 　意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_000035.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>総務省は、無線従事者養成課程講師（以下「講師」）の資格要件を緩和するため、講師要件の基準を追加する電波法関係審査基準（平成13年1月6日総務省訓令第67号）の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成22年3月12日（金）から同年4月12日（月）までの間、意見募集を行いました。 その結果、意見の提出はありませんでした。 ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。<br />
1 改正案の概要<br />
　現在、講師の資格要件については、高等学校等の電気通信に関する科目又は英語の科目の教員として、養成課程※の認定申請前5年以内に通算して3年以上従事した経歴を有する者としており、教員退職後2年を経過した時点で講師の資格要件を満たさなくなります。<br />
本改正案は、教員退職後2年経過前に講師を務めたことがあり、また、3か月に1回以上の割合で、継続して講師を務めている場合には、教員退職後2年経過後も引き続き講師を担当できるよう講師の資格要件を緩和するものです。 ※養成課程とは、無線従事者資格を取得するための方法の一つです。<br />
養成課程ごとに総務大臣の認定を受けて実施される養成課程を修了することにより、国家試験に合格した者と同様に無線従事者の免許を受けることができます。</p>
<p>2 意見募集の結果<br />
　総務省は、訓令案について、平成22年3月12日（金）から同年4月12日（月）までの間、意見募集をしたところ、意見の提出はありませんでした。</p>
<p>3 今後の予定<br />
　意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。</p>
<p>http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_000035.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＴＴの営業利益　２年連続で首位！</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1114</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[通信大手三社の2010年3月期連結決算が出そろった。ＮＴＴとＫＤＤＩが固定、携帯とも音声通話料収入の落ち込みで伸び悩む中、ソフトバンクは米アップル社の高機能携帯電話「Iphone」の販売が好調で、音楽や動画のダウンロードなどデータ通信料収入も拡大し、増収増益を達成した。　ＮＴＴは通話料収入が3,586億円減少し、携帯電話端末の販売収入も802億円の減少。ただ、コスト削減で本業のもうけを示す営業利益は0.7％増の1兆1176億円と増益を確保し、2年連続で国内トップとなった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通信大手三社の2010年3月期連結決算が出そろった。ＮＴＴとＫＤＤＩが固定、携帯とも音声通話料収入の落ち込みで伸び悩む中、ソフトバンクは米アップル社の高機能携帯電話「Iphone」の販売が好調で、音楽や動画のダウンロードなどデータ通信料収入も拡大し、増収増益を達成した。　ＮＴＴは通話料収入が3,586億円減少し、携帯電話端末の販売収入も802億円の減少。ただ、コスト削減で本業のもうけを示す営業利益は0.7％増の1兆1176億円と増益を確保し、2年連続で国内トップとなった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-operators.net/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＴＴドコモ　使用済み携帯電話の下取りへ　７月から開始</title>
		<link>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1117</link>
		<comments>http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 06:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-operators.net/wordpress/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[ＮＴＴドコモは、携帯電話の機種変更の際、使用済み端末を下取りする新サービスを７月にも始める。下取りした端末を再利用する。利用者には新端末の購入費や通信費に充当できる５０００円前後相当のポイントを付与する。携帯電話事業者が端末を下取りするのは初めて。下取りは全国の「ドコモショップ」で実施する予定。ドコモは、月３１５円の保険料を払うと、携帯端末が故障した時、５２５０円で同じ機種と交換できるサービスを実施している。このサービスで回収した端末は、修理して、交換用に再利用しているが、景気低迷の影響などでサービスを利用する顧客が増え、交換用の端末の在庫が不足気味になっている。]]></description>
